2020年
最終更新日時 :
tokyo-ap
12月
2020年12月14日 | 新規・共同購買取扱い商材のご案内「布製タイヤカバー スノーテックス」を組合員に送付 |
2020年12月9日 | Web経済委員会でSNOWTEXのプレゼンテーションを実施 |
2020年12月3日 | 2020年11月分の共同購買実績対前年比99%の1506万円 |
2020年12月3日 | 恒例の忘年会の中止を組合員に案内 |
11月
2020年11月27日 | 第1回Web経済委員会を開催:布製タイヤチェーンの件 |
2020年11月26日 | 事務局は東京都中小企業団体中央会の新型コロナ対応説明会に出席 |
2020年11月6日 | 2020年10月分の共同購買実績、対前年比95%の1461万円 |
10月
2020年10月29日 | 経済委員会をWebで実施するためZoom接続テストを実施 |
2020年10月27日 | タイヤ・ホイール拡販キャンペーンの告知(11月~12月) |
2020年10月23日 | 布製タイヤチェーンの販売の件を経済委員会で検討 |
2020年10月14日 | 専務理事は東京都中小企業団体中央会、組合運営懇談会に出席 |
2020年10月7日 | 新型コロナ対応「いすゞ、スバルからの返答について」を作成 |
2020年10月5日 | 第一回:Zoomミーティングのトライアル(3役会議) |
2020年10月5日 | 2020年9月分の共同購買実績対前年比93%の1513万円 |
2020年10月1日 | クレド法律事務所にて渉外委員会(ホンダ、スズキ、日産の件) |
9月
2020年9月30日 | 東京スバルより返答書が郵送で事務局に届く |
2020年9月10日 | 「組合のお願い文書に対するマツダパーツからの回答の件」を組合員に送付 |
2020年9月8日 | マツダパーツ関東支社長他2名が渉外委員長を訪問、組合のお願い文書に対する回答を伝える |
2020年9月7日 | 2020年8月分の共同購買実績対前年比100%の1686万円 |
2020年9月6日 | 代表理事、副理事長、専務理事の三役会議、マツダパーツからの回答の件 |
8月
2020年8月8日 | マツダ、ホンダ、三菱、スバル、日野、いすゞへのお願い文書について最終協議(3役会議)、上記のお願い文書を事務局より6社に発送 |
2020年8月8日 | 東部協ニュース2020年7月号を組合員に送付、トヨタモビリティパーツの回答を報告 |
2020年8月7日 | トヨタモビリティパーツの「組合からの通知書への回答の件」を組合員にメールで告知 |
2020年8月7日 | 渉外委員長、クレド法律事務所で純正販社への通知書の件で打ち合わせ |
2020年8月7日 | 前日のWeb会議の協議の結果を踏まえて組合員への報告文書を作成、その後、「トヨタモビリティパーツの組合からの通知書への回答の件」を組合員にメールで告知 |
2020年8月6日 | 代表理事、副理事長、専務理事のWebネット会議、トヨタモビリティパーツへの対応の件 |
2020年8月6日 | 東京地区車検台数推移を発行、6月は対前年比プラスに転化 |
2020年8月6日 | 2020年7月分の共同購買実績1745万円(対前年比99%) |
7月
2020年7月17日 | 都内で新型コロナ感染症が拡大する中でLINEを利用したネット3役会議を開催(21時より約2時間開催) |
2020年7月7日 | 東京地区車検台数推移表発行、5月の車検台数は対前年比85%の大幅減 |
2020年7月7日 | 2020年6月分の共同購買実績1531万円(対前年比96%)。リビルト部品は好調 |
2020年7月2日 | トヨタモビリティパーツが代表理事(大佐自動車部品)を訪問(お願い文書への回答) |
6月
2020年6月30日 | 2020年度ダイハツ東京販売キャンペーン(7月~9月)の案内を組合員に送付 |
2020年6月30日 | 渉外委員長、クレド法律事務所にて打ち合わせ(お願い文書発送の件等) |
2020年6月25日 | トヨタモビリティパーツへ「お願い文書」を簡易書留にて郵送。翌日、トヨタモビリティパーツより、大山代表理事宛に連絡あり「この件への回答をするため訪問したい」 |
2020年6月18日 | お願い文書(書面臨時総会)の最終報告(賛成17社、反対1社、理事長一任1社、その他1社、未回答2社)を組合員に送付。賛成多数で「書面を出す」に決定 |
2020年6月13日 | 理事会にて決定した「お願い文書」について、純正各社に発送すべきか?組合員全員の意見を聞くことにし、書面による臨時総会を開催(アンケート用紙を発送)した |
2020年6月12日 | 書面理事会結果報告「新型コロナ感染症の部品販売への影響に対し純正仕入先に配慮を求めるお願い文書を郵送する」を組合員に送付(以下「お願い文書」と略す) |
2020年6月5日 | 東京地区車検台数推移表発行、4月の車検台数は対前年比85%の大幅減 |
2020年6月5日 | 2020年5月の共同購入実績は1487万円(対前年同期比98%) |
5月
2020年5月19日 | 「非常事態宣言の影響に関するアンケート調査」を組合員にメールで送付。25日には集計結果を発表 |
2020年5月8日 | 2020年4月の共同購買実績は1237万円(対前年同期比89%)、新型コロナ感染症の影響で顧客(整備工場)との直接対話を避ける形で商品の受渡し。販売促進のための対面の営業トークは自粛。このため3月、4月はマイナス成長となり、今後、この傾向が年末まで続く |
4月
2020年4月30日 | 東京都産業労働局商工部調整課協同組合係に総会資料一式送付 |
2020年4月24日 | 2020年度通常総会、組合員より書面議決書を受取る(全組合員が原案に賛成) |
2020年4月17日 | 日刊自動車新聞に当組合の新型コロナ感染対応のアンケート結果が紹介される |
2020年4月15日 | 新型コロナウイルス感染症対策アンケートの結果報告を組合員に送付。アンケート結果を日刊自動車新聞、東京都産業労働局、東京中小企業団体中央会にも送付 |
2020年4月15日 | 組合員へ新型コロナ対応への情報提供:自動車整備業は事業を継続すべき業種(国土交通省より通達) |
2020年4月14日 | 2019年度決算理事会、全ての議案を全理事賛成(書面決議) |
2020年4月10日 | 組合員に新型コロナウイルス感染症への対応に関するアンケートを送付:即日回答組合員多数 |
2020年4月6日 | 共同購買実績2020年3月は1262万円(対前年同期比91%) |
2020年4月4日 | ダイハツ東京販売との期末(2月~3月)キャンペーンに20社参加 |
2020年4月3日 | 東京都中小企業団体中央会に事業報告書と決算関係書類を送付 |
3月
2020年3月30日 | 三菱ふそうトラック・バスへの対応について理事会を開催(書面理事会) |
2020年3月18日 | 日刊自動車新聞に当組合の共同購買実績の記事が掲載される |
2020年3月6日 | 東部協ニュース2020年3月号発送 |
2020年3月5日 | 共同購買実績2020年2月は1220万円(対前年同期比89%)。 2019年度共同購買実績は対前年比102%の1億8000万円、新記録 |
2月
2020年2月21日 | 三菱ふそうトラック・バスの対応に関するアンケート(緊急)を組合員発送。組合員より即日回答10社、22日4社、24日4社回答 |
2020年2月19日 | 経済委員会の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の対応で延期(会場をキャンセル) |
2020年2月19日 | マツダパーツと取引基本契約を合意 |
2020年2月8日 | 共同購買実績2020年1月は1172万円(対前年比71%の大幅減)、暖冬で冬タイヤの販売不振 |
2020年2月3日 | クレド法律事務所にて渉外委員会(三菱ロジテクノの反社会的勢力排除覚書の件等) |
1月
2020年1月31日 | ダイハツ東京販売「年度末キャンペーン」の案内文書を送付 |
2020年1月27日 | クレド法律事務所にて渉外委員会(日産部販、三菱ロジテクノの件等) |
2020年1月21日 | 渉外委員会、いすゞ自動車首都圏と純正部品販売について協議 |
2020年1月6日 | 共同購買実績2019年12月分1593万円(対前年同期比69%) |
- カテゴリー
- 新着情報