2023年
最終更新日時 :
tokyo-ap
12月
2023年12月26日 | 東部協ニュース 2023年11月~12月号を発行 |
2023年12月22日 | 調停の件(対マツダパーツ)で審査請求書を東京都に提出 |
2023年12月14日 | 経済委員会、新たに2社の組合認定共同購買仕入先を決定 |
2023年12月12日 | いすゞ自動車首都圏部品部門交流会への出席推奨を組合員に案内 |
2023年12月9日 | ダイハツ東京販売「部品商組合加盟店限定 特別価格キャンペーン」結果を報告 |
2023年12月9日 | 冬季タイヤ拡販キャンペーン開催を案内 2024年1月~2月 |
2023年12月7日 | 2023年忘年会を開催 組合員と仕入先32名参加 会場は「赤坂うまや」![]() |
2023年12月3日 | 共同購買速報 2023年11月分を発行、対前年比5%減の1636万円。 |
11月
2023年11月21日 | エンジンオイル業界動向セミナーの概要を組合員に連絡 |
2023年11月16日 | エンジンオイル業界の動向に関するセミナーを開催(8社16人が受講) |
2023年11月10日 | 東部協ニュース 2023年9月~10月号を発行 |
2023年11月8日 | 経済委員会を開催、エンジンオイルの専門商社より最近のエンジンオイル市場動向の説明を受ける。 |
2023年11月8日 | 共同購買速報2023年11月分を発行 1555万円で対前年同期比1%減。本年度初のマイナス。 |
2023年11月1日 | 東京都知事の決定した、マツダパーツと当組合との調停不成立について、今後の対応を組合員へ告知 |
10月
2023年10月30日 | 渉外委員会の報告を受けて緊急理事会を開催。 |
2023年10月19日 | クレド法律事務所で渉外委員会。マツダパーツの件を討議。 |
2023年10月17日 | 経済委員会 最近の市場動向に関する情報交換、特にエンジンオイル市場の動向について専門家に依頼してセミナーの開催が必要ではないか?の意見が出て検討することに。 |
2023年10月5日 | 共同購買速報2023年9月分を発行 1819万円で対前年同期比21%増。 |
9月
2023年9月29日 | インボイス制度への対応について仕入先と最終協議 |
2023年9月27日 | 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対する組合の対応について告知 |
2023年9月27日 | 2023年度サマーキャンぺ-ンが成功、組合員にQUOカード(褒賞)を発送 |
2023年9月26日 | 東京都知事は令和4年6月27日付け調停申請書により申請のあった調停(マツダパーツの件)は、調停不成立とすると決定。 |
2023年9月26日 | ダイハツ東京販売 秋季キャンペーン(10月~11月)について告知 |
2023年9月24日 | 島手そうめん販売の冬季キャンペーン 組合員にカタログ及び注文用紙を送付 |
2023年9月6日 | 経済委員会を開催、新商品を検討 |
2023年9月6日 | 東部協ニュース2023年8月&9月号を送付 |
2023年9月6日 | 共同購買速報2023年8月分を発行 2021万円で対前年同期比11%増。3ケ月連続で2000万円を超える。 |
8月
2023年8月31日 | お中元商品の夏季キャンペーン、対前年比5%増の232万円 |
2023年8月25日 | 渉外委員会はスズキ自販東京と保証金の件で交渉し合意 |
2023年8月7日 | 2023年度ACコンプレッサーキャンペーン、対前年比22%増と好調。 |
2023年8月6日 | 共同購買速報2023年7月分を発行 2026万円で対前年同期比22%増。2ケ月連続で2000万円を超える。 |
2023年8月4日 | 2023年夏季懇親会を開催(東京マリオットホテル) |
7月
2023年7月23日 | 平沢商会(武蔵野市)より組合への加盟申請書が届く。→緊急理事会及び組合員アンケートを実施、賛成多数で承認。同社の加盟について組合員及び認定仕入先各社に案内。 |
2023年7月10日 | 共同購買事業の拡大に対応して、組合員の組合への出資金増額を法務省に登記(515万円を615万円に増資)。 |
2023年7月9日 | 組合認定仕入先と展開したWeb発注キャンペーンの結果を組合員に報告、Web注文比率は22%上昇 |
2023年7月8日 | 共同購買速報2023年6月分を発行 2049万円で対前年同期比13%増。組合発足以来、初の単月2000万円を超える。 |
2023年7月6日 | 時短洗車説明会&経済委員会(銀座ルノワール新宿区役所横店) |
2023年7月5日 | マツダパーツの件で今後の対応を協議(渉外委員長と顧問弁護士) |
2023年7月4日 | マツダパーツの件(配送費の高騰を理由にしたレス率改定)で東京都で2回目の調停(14時から16時)。 |
6月
2023年6月26日 | 空調機器のサマーキャンペーンについて組合員に案内 |
2023年6月22日 | 新青年部会の準備会を開催(新宿がんこ山野愛子邸) |
2023年6月19日 | 東京都自動車整備振興会の定時総会に大山代表理事&白柳専務理事が来賓として出席(京王プラザホテル) |
2023年6月10日 | 株式会社スズキ自販東京は「電話注文禁止」の件で組合側と合意。取引先(整備工場等)を訪問時にロードマン(営業部員)が携帯電話等で直接、注文するのを避けて、組合員が所属する営業所フロントに情報を伝えてUOEで注文する。組合の調査の結果、組合員は概ねこの方法で注文していた。組合員外の部品商の中にロード中に電話注文する営業マンが多いことが分った。 |
2023年6月7日 | 渉外委員会を開催。対マツダパーツの件で東京都の調停について(中小企業等協同組合法第9条ノ2の2) |
2023年6月6日 | 共同購買速報2023年5月分を発行 1741万円(対前年同期比31%増)と極めて好調 |
5月
2023年5月25日 | 通常総会で決議した新・青年部会について調整、組合員会社の次世代と、組合員外部品商の若手経営者を含めて発足することにした |
2023年5月25日 | エアコンコンプレッサー拡販キャンペーンの開催について(6月&7月)組合員に告知 |
2023年5月19日 | 2023年2月14日の臨時総会で決議された組合の出資金の増額について、組合員別の出資金残高計算書を作成し、組合員に送付 |
2023年5月17日 | 組合員の「新陽部品株式会社」と「有限会社ヤマト商会」の経営統合の件を組合員に告知 |
2023年5月9日 | 「東部協ニュース2023年4月後半号」を組合員に送付 |
2023年5月9日 | 「東部協ニュース2023年3月~4月号」を組合員に送付 |
2023年5月8日 | 東京都商工部調整課に「令和4年度決算関係書類」「令和4年度事業報告」「令和5年度事業計画」を送付 |
2023年5月1日 | 組合認定仕入先との共催でWeb注文促進キャンペーンを開催(5月単月)。問い合わせの必要な部品を適切に処理する時間を確保するため、Webで注文可能な注文はできる限りWebで注文する |
4月
2023年4月27日 | 2023年度通常総会を開催(がんこ新宿山野愛子邸) |
2023年4月21日 | 空調機器Webキャンペーン(5/1から5/31日)を組合員に告知 |
2023年4月17日 | 決算理事会(書面)を開催 |
2023年4月15日 | 2023年度通常総会招集通知書をメールにて告知 |
2023年4月6日 | 経済委員会を開催 |
2023年4月6日 | 東京都中小企業振興策早見表を組合員に送付 |
2023年4月6日 | 共同購買速報2023年3月分を発送 1686万円で対前年比16%増 |
3月
2023年3月23日 | クレド法律事務所で渉外委員会、マツダパーツ回答に対する組合側の返答について |
2023年3月22日 | 東部協ニュース 2023年2月~3月号を送付、2/1の東京都の調停と2/15の臨時総会を掲載 |
2023年3月10日 | 渉外委員会に配送費の件の回答及び東京都からの連絡が届く |
2023年3月5日 | 2023年2月度の共同購入分実績は対前年同期比16%増の1305万円 |
2月
2023年2月22日 | 臨時総会の決議を踏まえて東京都に回答書を提出 |
2023年2月21日 | 臨時総会の議事録を組合員に送付 |
2023年2月14日 | 臨時総会を開催 午後6時00分~7時30分 配送費の件 |
2023年2月7日 | 東京自動車部品商協同組合 共同購入速報 2023年1月分 対前年同期比8%減の1329万円 |
2023年2月2日 | 事務局より配送費の件の調停について組合員に報告(速報) |
2023年2月1日 | 東京都庁にて配送費の件で調停、組合より三役と代理人弁護士が出席 |
1月
2023年1月30日 | 東部協ニュース2022年12月&2023年1月号送付 |
2023年1月30日 | タイヤキャンペーンの延長について組合員に連絡(3月末まで) |
2023年1月26日 | 経済委員会を開催、新商材、Web受発注促進キャンペーン、タイヤキャンペーンの件 |
2023年1月26日 | 三役会議を開催、2月1日の東京都庁における調停の件 |
2023年1月23日 | 小池東京都知事より組合の代理人弁護士宛に「中小企業等協同組合法9条の2第2項に基づく調停について」の文書が到着、渉外委員会を開催 |
2023年1月17日 | 「冬季そうめん販売キャンペーン」の結果報告、対前年比112%と好調 |
2023年1月12日 | 2022年12月分の共同購買速報、対前年比105%の1355万円 |
2023年1月11日 | 2023年「冬季タイヤキャンペーン」の開催について告知 |
- カテゴリー
- 新着情報